Mágneses rezonancia képalkotó MRI vizsgálati berendezés

Nem. | Tétel | Leírás |
1 | Mágneses rendszer |
|
1.1 | Mágnes típusa | Állandó mágnes automatikus állandó hőmérsékletű rendszerrel |
1.2 | Térerősség | 0.5T |
1.3 | Mágnes alakú | Kettős{0}}oszlop |
1.4 | Homogenitás (40 cm, DSV, VRMS) | 2,5 ppm vagy annál kisebb |
1.5 | Shim módszer | Aktív/Passzív/Dinamikus |
1.6 | Mágneses függőleges rés | 40 cm |
1.7 | Hozzáférhetőség (vízszintes nyitási szög) | 274 fok |
1.8 | 5 Gauss peremmező | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Gradiens rendszer |
|
2.1 | Gradiens térerősség (egy tengely) | 25 mT/m |
2.2 | Gradiens elfordulási sebessége (egy tengely) | 75 mT/m/ms |
2.3 | Emelkedési idő | 0.3 ms |
2.4 | Gradiens hűtőrendszer (Gradiens tekercsek és teljesítményelektronika) | Levegő |
3 | RF rendszer |
|
3.1 | Spektrométer | Teljesen digitális |
3.2 | RF rendszer típusa | Digitális adás és fogadás |
3.3 | RF csatorna száma | 4 |
3.4 | Adóerősítő csúcsteljesítménye | 6 kW |
3.5 | A vevő RF sávszélessége | Mindegyik 400 KHz |
3.6 | Dinamikus hatókör | Nagyobb vagy egyenlő, mint 80 dB |
3.7 | Zajfaktor | 0,3 dB |
3.8 | Tekercs típus | Fázistömb |
4 | Beteg kommunikáció |
|
4.1 | Max. beteg súlya | 200 kg |
4.2 | Magas pontosságú pozíciósegítő | Igen |
4.3 | Ils iránysávadó | Igen |
4.4 | Pozíció pontos | 1 mm vagy annál kisebb |
4.5 | Pozíciótartozékok | Igen |
4.6 | Segélyhívás | Igen |
4.7 | Kommunikációs rendszer | Igen |
5 | Számítógépes rendszer |
|
5.1 | Gazdaszámítógép | Kétmagos |
5.2 | Rendszer szoftver | BASDA |
5.3 | OS | WINDOWS 7 |
5.4 | CPU órajel | 2,8 GHz vagy annál nagyobb, bővíthető |
5.5 | Fő memória | 2 GB vagy annál nagyobb, bővíthető |
5.6 | Színes LCD monitor | 24" |
5.7 | Billentyűzet és egér | Alapértelmezett |
5.8 | Merevlemez | 250 GB vagy annál nagyobb, bővíthető |
5.9 | Média-illesztőprogram | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.{1}} | Igen |
5.11 | Ethernet | Igen |
6 | Szkennelési paraméter |
|
6.1 | Max. FOV | 410 mm |
6.2 | Min. FOV | 5 mm |
6.3 | Min. 2D vastagság | 1 mm |
6.4 | Min. 3D vastagság | 0,1 mm |
6.5 | Max. Képmátrix | 10241024 |
7 | Szkennelési szekvencia képalkotási technológia |
|
7.1 | Spin echo 2D/3D (SE 2D/3D) | Igen |
7.2 | Multi{0}}slice multi-echo (MSME) | Igen |
7.3 | Gradiens visszhang (GRE 2D/3D) | Igen |
7.4 | Állandó állapotú folyamat gradiens visszhangja (SSPGRE) | Igen |
7.5 | Gyors pörgő visszhang (FSE) | Igen |
7.6 | Gyors kettős visszhang (FDE) | Igen |
7.7 | Gyors visszaállítás gyors spin visszhang (FRFSE) | Igen |
7.8 | Egyetlen felvétel gyors pörgő visszhang (SSFSE) | Igen |
7.9 | Több felvételes gyorspörgés visszhang (MSFSE) | Igen |
7.10 | Inverziós helyreállítás (IR) | Igen |
7.11 | Inverziós helyreállítás gyors pörgés visszhangja (IRFSE) | Igen |
7.12 | Rövid idejű inverziós helyreállítás (STIR) | Igen |
7.13 | Fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) | Igen |
7.14 | Kaputechnika | Igen |
7.15 | Légzésvisszatartó vizsgálat | Igen |
7.16 | TOF 2D MRA | Igen |
7.17 | TOF 3D MRA | Igen |
7.18 | Diffúziós súlyozott képalkotás (DWI) | Igen |
7.19 | Max. b Érték | 1000s/mm2 |
7.20 | Magnetization Transfer (MTC) technológia | Igen |
7.21 | MIP | Igen |
7.22 | MinIP | Igen |
7.23 | 3D pozíció | Igen |
7.24 | Elő{0}}telítettségi technológia (PS) | Igen |
7.25 | Elő-telítettség beállítási technológia | Igen |
7.26 | Részben fém implantátum szkennelési technológia | Igen |
7.27 | Automatikus tekercs hangolás | Igen |
7.28 | MRM | Igen |
7.29 | MRU | Igen |
7.30 | MRCP | Igen |
7.31 | Online képszűrés | Igen |
7.32 | Online posta felvonulás | Igen |
7.33 | Az aktív alátétezés optimális algoritmusa | Igen |
7.34 | Beolvasási sorrend sorban állás | Igen |
7.35 | Több-rétegű és több-szögű szkennelési technológia | Igen |
7.36 | A sávszélesség-szerzési technológia optimalizálása | Igen |
7.37 | Áramlás kompenzáció | Igen |
7.38 | Párhuzamos akvizíciós technológia | Igen |
7.39 | Metszetgyűjtési technológia | Igen |
7.40 | Előre beállított szkennelési paraméter | Igen |
7.41 | Túlmintavételezési technológia | Igen |
7.42 | Képfúziós technológia | Igen |
7.43 | Műtermék-elnyomási technológia (K_Rotat) | Igen |
7.44 | Vékony képalkotó technológia | Igen |
7.45 | Filmlejátszási technológia | Igen |
7.46 | Utófeldolgozási csomag | Igen |
Népszerű tags: MRI-szkenner berendezés, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, alacsony ár
















